Größentabelle
Konfektionsgröße: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | -150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | +190 | |
Herren | -44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | ||
Damen | -34 | -36 | -38 | -40 | -42 | +42 | |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|
|||||||
Kampfsport Anzüge: | |||||||
Judo Anzüge, Karate Anzüge etc. | |||||||
Anzuggröße: | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Körpergröße in cm: | 118-127 | 128-137 | 138-147 | 148-157 | 158-167 | 168-177 | 178-187 |
Bestellhinweis: Kampfsportanzüge wie z.B. Judo- oder Karate Anzüge Insbesondere bei kleinen schmalen Kindern sollten die Anzüge nicht zu groß bestellt werden. |
|||||||
|
|||||||
BJJ Anzüge: | |||||||
Herren: | |||||||
Brasilianische Größen | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
Körpergröße in cm: | 140-149 | 150-165 | 165-175 | 175-185 | 185-200 | 200+ | |
Damen: | |||||||
Brasilianische Größen | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | ||
Körpergröße in cm: | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | ||
Unterarmschützer, Schienbein- und Spannschützer | |||||||
Körpergröße in cm | 130-150 | 150-165 | 166-185 | 186-210 | |||
Größe | S | M | L | XL | |||
Boxhandschuhe (Unzen (oz) in Gramm) | |||||||
Unzen | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Gramm | 226,8 | 283,5 | 340,5 | 396,9 | 439,6 | ||
Gürtellängen: | |||||||
Körpergröße in cm: | 100-130 | 130-140 | 140-150 | 140-170 | 170-180 | 180-190 | 190-210 |
Gürtellänge: | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320/350 |
Kampfwesten: | |||||||
Körpergröße in cm | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | |||
Größe | S | M | L | XL | |||
Fußschützer: | |||||||
Schuhgröße | >38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-47 | ||
Größe | XS | S | M | L | XL | ||
Thaiboxhosen, Capoeirahosen: | |||||||
Körpergröße in cm | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | |
Größe | XSS | XS | S | M | L | XL | |
Damenbrustschutz: | |||||||
Körbchengröße | A/B | B | B/C | C | D | ||
Unterbrustumfang | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-95 | 90-100 | ||
Größe | XS | S | M | L | XL | ||
Kopfschützer: | |||||||
Kopfumfang in cm | 50-54 | 54-56 | 56-58 | +58 | |||
Größe | S | M | L | XL |
Zuletzt angesehen